195D474X0050V2T
Electro-Films (EFI) / Vishay
Deutsch
Artikelnummer: | 195D474X0050V2T |
---|---|
Hersteller / Marke: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
Teil der Beschreibung.: | CAP TANT 0.47UF 50V 20% 1410 |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
2500+ | $0.9135 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Spannung - Nennwert | 50V |
Art | Conformal Coated |
Toleranz | ±20% |
Größe / Dimension | 0.143" L x 0.104" W (3.63mm x 2.65mm) |
Serie | TANTAMOUNT®, 195D |
Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse | 1410 (3727 Metric) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2A (4 Weeks) |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 15 Weeks |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Hersteller-Größencode | V |
Lebensdauer @ Temp. | - |
Leiter-Abstand | - |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.061" (1.55mm) |
Eigenschaften | General Purpose |
Fehlerrate | - |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
detaillierte Beschreibung | 0.47µF Conformal Coated Tantalum Capacitors 50V 1410 (3727 Metric) |
Kapazität | 0.47µF |
195D474X0050V2T Einzelheiten PDF [English] | 195D474X0050V2T PDF - EN.pdf |
CAP TANT 0.47UF 10% 20V 1106
CAP TANT 0.47UF 20V 20% 1106
CAP TANT 0.47UF 20% 20V 1106
CAP TANT 0.47UF 20% 50V 1410
CAP TANT 0.47UF 20V 20% 1507
CAP TANT 0.47UF 10% 20V 1507
CAP TANT 0.47UF 20V 10% 1106
CAP TANT 0.47UF 35V 20% 1706
CAP TANT 0.47UF 20% 10V 1507
CAP TANT 0.47UF 5% 25V 0905
CAP TANT 0.47UF 20% 35V 1706
CAP TANT 0.47UF 20% 20V 1507
CAP TANT 0.47UF 25V 5% 0905
CAP TANT 0.47UF 35V 10% 1507
CAP TANT 0.47UF 20V 10% 1507
CAP TANT 0.47UF 35V 20% 1507
CAP TANT 0.47UF 10% 25V 0905
CAP TANT 0.47UF 10% 35V 1507
CAP TANT 0.47UF 25V 10% 0905
CAP TANT 0.47UF 20% 35V 1507
2024/05/22
2024/11/13
2024/03/19
2024/01/25
195D474X0050V2TElectro-Films (EFI) / Vishay |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|